搜索
技术支持:西安域名注册西安软件开发

yd2333云顶电子游戏

请使用手机扫描二维码,登录网站手机版。

首页 > 新闻中心 > 公司公告

2021年研究生复试成绩公示

  • 2021-03-25
  • 5614
  • 飞驰的心
  • 0
姓名 初试 复试 总分 研究方向
宋嘉炜 392 72.6 76.08 岩土力学与工程应用
杨文轩 378 76.2 75.84 岩土力学与工程应用
王亚彪 329 87.4 74.44 岩土力学与工程应用
张小龙 339 82 73.48 岩土力学与工程应用
韩冬阳 348 78.6 73.2 岩土力学与工程应用
孔铜通 342 80.4 73.2 岩土力学与工程应用
郝艺博 355 74.6 72.44 岩土力学与工程应用
张云亮 329 80.8 71.8 岩土力学与工程应用
王佳浩 325 81.6 71.64 岩土力学与工程应用
王文瑞 316 83.2 71.2 岩土力学与工程应用
崔锦 327 79.4 71 岩土力学与工程应用
刘拴 307 83.2 70.12 岩土力学与工程应用
毕壮 319 77.4 69.24 岩土力学与工程应用
冯云枫 332 72.4 68.8 岩土力学与工程应用
张益晨 323 73.8 68.28 岩土力学与工程应用
马志敏 302 78 67.44 岩土力学与工程应用
雷鹏伟 324 70.6 67.12 岩土力学与工程应用
郑尧 309 72.8 66.2 岩土力学与工程应用
张忍杰 289 78 65.88 岩土力学与工程应用
刘川 289 75.6 64.92 岩土力学与工程应用
徐海南 295 72 64.2 岩土力学与工程应用
原鑫磊 308 67.6 64 岩土力学与工程应用
焦金照 299 68.4 63.24 岩土力学与工程应用
赵文彬 291 69.8 62.84 岩土力学与工程应用
张泽芃 273 70.8 61.08 岩土力学与工程应用
孙银伟 394 79.4 79.04 工程结构分析与优化
王建伟 360 79.8 75.12 结构分析优化与耐久性评估
霍勇 351 80.6 74.36 工程结构分析与优化
余洁 365 74.2 73.48 工程结构分析与优化
李佳腾 357 76 73.24 工程结构分析与优化
廖安全 370 71 72.8 工程结构分析与优化
黑榆浩 363 73 72.76 结构分析优化与耐久性评估
张源 350 76 72.4 工程结构分析与优化
刘晓岩 369 68.6 71.72 工程结构分析与优化
武哲 341 76.8 71.64 结构分析优化与耐久性评估
廖杰 350 73.4 71.36 工程结构分析与优化
兰哲 311 80.6 69.56 工程结构分析与优化
张壮 331 71.8 68.44 结构分析优化与耐久性评估
张桐 320 72 67.2 工程结构分析与优化
王乐 306 75.4 66.88 工程结构分析与优化
柏晓旭 298 77 66.56 工程结构分析与优化
曹学明 277 71.6 61.88 工程结构分析与优化
杨清清 346 88.2 76.8 土木工程防灾减灾理论与技术
韦坤 367 77.4 75 土木工程防灾减灾理论与技术
韩森磊 335 74 69.8 土木工程防灾减灾理论与技术
王伟东 347 69.6 69.48 土木工程防灾减灾理论与技术
蒋蓓茹 312 77.6 68.48 土木工程防灾减灾理论与技术
郅帅 295 68 62.6 土木工程防灾减灾理论与技术
刘昌旺 307 64.2 62.52 土木工程防灾减灾理论与技术
丁孝妮 277 71.4 61.8 土木工程防灾减灾理论与技术
高一灵 286 67.8 61.44 土木工程防灾减灾理论与技术
马二立 398 82.8 80.88 桥梁与隧道理论及技术
李刘昊 359 84.4 76.84 桥梁与隧道理论及技术
王奎 339 80.4 72.84 桥梁与隧道理论及技术
杨辉 323 83 71.96 桥梁与隧道理论及技术
吕伟 332 75.2 69.92 桥梁与隧道理论及技术
付清渠 287 87.4 69.4 桥梁与隧道理论及技术
王林涛 291 82 67.72 桥梁与隧道理论及技术
张宸昊 288 80.2 66.64 桥梁与隧道理论及技术
李文祥 288 79.4 66.32 桥梁与隧道理论及技术
刘拓 287 78.8 65.96 桥梁与隧道理论及技术
孙沛东 317 83 71.24 水环境控制与修复
李泓成 326 74.4 68.88 水环境控制与修复
王家平 297 79.6 67.48 水环境控制与修复
杨鑫悦 283 77.4 64.92 水环境控制与修复
李洁茹 336 76.625 70.97 制冷空调节能技术
张芮嘉 321 79.625 70.37 可再生能源利用
张鹏举 317 80.75 70.34 制冷空调节能技术
秦光 338 72 69.36 可再生能源利用
赵晓璇 310 80 69.2 制冷空调节能技术
耿明莉 297 80.875 67.99 制冷空调节能技术
成瑞 335 59.8 64.12 工程结构分析与优化
郭江峰 290 59.8 58.72 工程结构分析与优化
潘增凯 279 57.4 56.44 工程结构分析与优化
赵余鸿 281 56 56.12 工程结构分析与优化
王志成 292 55.75 57.34 制冷空调节能技术
杨涛 284 54.625 55.93 可再生能源利用
韦江楠 264 57.5 54.68 可再生能源利用
李建 268 缺考 缺考 岩土力学与工程应用
0
0
bottom